健康診断
健康診断は、前日までにお電話にてご予約をお願いいたします。
企業健康診断をご依頼の方はお問い合わせください。
健診内容
一般定期健康診断Aコース
診断料 4,400円
診察 | 問診・内科診察・自覚症状・他覚症状・既往歴 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定 |
胸部レントゲン | 正面1枚 |
採尿 | 尿糖・たんぱく・潜血 |
一般定期健康診断Bコース
診断料 8,800円
※受診8時間前に食事を終わらせていただき、あとはお水のみで過ごしてご来院ください。
診察 | 問診・内科診察・自覚症状・他覚症状・既往歴 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定 |
胸部レントゲン | 正面1枚 |
心電図 | 12誘導心電図 |
採血 | 貧血検査 (赤血球・血色素量・ヘマトクリット) 肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GTP) 腎機能検査 (尿酸・クレアチニン) 血中脂質 (HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・中性脂肪) 血糖値・HbA1c |
採尿 | 尿糖・たんぱく・潜血 |
雇用時健康診断
診断料 8,800円
入社前(就職時)に必要と法律で定められた健康診断です。
※受診8時間前に食事を終わらせていただき、あとはお水のみで過ごしてご来院ください。
診察 | 問診・内科診察・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定 |
胸部レントゲン | 正面1枚 |
心電図 | 12誘導心電図 |
採血 | 貧血検査 (赤血球・血色素量・ヘマトクリット) 肝機能検査 (GOT・GPT・γ-GTP) 血中脂質 (HDL-コレステロール・ LDL-コレステロール・中性脂肪) 血糖値 |
採尿 | 尿糖・たんぱく・潜血 |
オプション検査
- 料金は税込です。
- 上記以外にも、ピロリ菌検査も行っております。ご質問はお気軽にお問い合わせください。
特定健診・後期高齢者健診・がん検診(肝炎・大腸がん・前立腺がん)
当院は、伊丹市の健診実施医療機関です。
随時受付をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特定健診・各種伊丹市検診等、実施している詳細は伊丹市HPもご覧ください。
各検査基準値
検査項目 | 基準値 | 要精密検査 | 要治療 |
赤血球数 | 男性 400~539(×10⁴/㎜³) 女性 360~489(×10⁴/㎜³) | 男性 360(×10⁴/㎜³)未満 580(×10⁴/㎜³)以上 女性 330(×10⁴/㎜³)未満 520(×10⁴/㎜³)以上 | |
白血球数・血液像 | 33~89(×10²/㎜³) | 26(×10²/㎜³)未満 110(×10²/㎜³)以上 | |
血色素測定 | 男性 13.0~16.6 g/dl 女性 11.4~14.6 g/dl | 男性 21.0g/dl以下 17.6g/dl以上 女性 10.7g/dl以下 15.5g/dl以上 | |
ヘマトクリット値 | 男性 38.0~48.9% 女性 34.0~43.9% | 男性 35.0%未満 52.0%以上 女性 31.0%未満 46.0%以上 | |
GOT(AST) | 35U/L以下 | 50U/L以上 | |
GPT(ALT) | 35U/L以下 | 50U/L以上 | |
γ-GTP(γ-GT) | 55U/L以下 | 100U/L以上 | |
血清尿酸 | 7.0mg/dl以下 | 8.0mg/dl以上 | |
BUN(尿素窒素) | 9~21mg/dl | 9mg/dl以下 21~30mg/dl | 30mg/dl以上 |
血清クレアチニン | 男性 1.10 ㎎/㎗以下 女性 0.80 ㎎/㎗以下 | 男性 1.40 mg/dl以上 女性 1.10 mg/dl以上 | |
総コレステロール定量 | 140~199mg/dl | 140mg/dl未満 | 240mg/dl以上 |
HDL-コレステロール | 40mg/dl以上 | 35mg/dl未満 | |
LDL-コレステロール | 120mg/dl未満 | ||
中性脂肪 | 150mg/dl未満 | 250mg/dl以上 | |
血糖値 | 110mg/dl未満 | 116~125mg/dl | 126mg/dl以上 |
HbA1c | 5.6%未満 | 6.5%以上 |
いたみホームクリニックの
お問い合わせはこちら
072-770-2525外来部へのお問い合わせ
お問い合わせ24時間受付可能です。